Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entidad | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| nom_ent | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| mun | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| nom_mun | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| loc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| nom_loc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| longitud | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| latitud | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| altitud | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pobtot | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pobfem | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pobmas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_0a2 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_0a2_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_0a2_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_3ymas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_3ymas_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_3ymas_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_5ymas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_5ymas_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_5ymas_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_12ymas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_12ymas_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_12ymas_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_15ymas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_15ymas_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_15ymas_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_18ymas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_18ymas_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_18ymas_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_3a5 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_3a5_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_3a5_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_6a11 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_6a11_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_6a11_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_8a14 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_8a14_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_8a14_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_12a14 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_12a14_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_12a14_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_15a17 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_15a17_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_15a17_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_18a24 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_18a24_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_18a24_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_15a49_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_60ymas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_60ymas_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_60ymas_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| rel_h_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pob0_14 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pob15_64 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pob65_mas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_0a4 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_0a4_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_0a4_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_5a9 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_5a9_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_5a9_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_10a14 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_10a14_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_10a14_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_15a19 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_15a19_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_15a19_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_20a24 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_20a24_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_20a24_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_25a29 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_25a29_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_25a29_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_30a34 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_30a34_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_30a34_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_35a39 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_35a39_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_35a39_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_40a44 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_40a44_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_40a44_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_45a49 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_45a49_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_45a49_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_50a54 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_50a54_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_50a54_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_55a59 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_55a59_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_55a59_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_60a64 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_60a64_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_60a64_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_65a69 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_65a69_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_65a69_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_70a74 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_70a74_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_70a74_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_75a79 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_75a79_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_75a79_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_80a84 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_80a84_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_80a84_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_85ymas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_85ymas_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p_85ymas_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| prom_hnv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pnacent | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pnacent_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pnacent_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pnacoe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pnacoe_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pnacoe_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pres2015 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pres2015_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pres2015_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| presoe15 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| presoe15_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| presoe15_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3ym_hli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3ym_hli_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3ym_hli_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3hlinhe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3hlinhe_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3hlinhe_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3hli_he | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3hli_he_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3hli_he_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p5_hli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p5_hli_nhe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p5_hli_he | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| phog_ind | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pob_afro | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pob_afro_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pob_afro_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pcon_disc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pcdisc_mot | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pcdisc_vis | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pcdisc_leng | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pcdisc_aud | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pcdisc_mot2 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pcdisc_men | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pcon_limi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pclim_csb | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pclim_vis | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pclim_haco | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pclim_oaud | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pclim_mot2 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pclim_re_co | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pclim_pmen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| psind_lim | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3a5_noa | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3a5_noa_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p3a5_noa_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p6a11_noa | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p6a11_noaf | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p6a11_noam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p12a14noa | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p12a14noaf | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p12a14noam | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15a17a | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15a17a_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15a17a_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p18a24a | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p18a24a_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p18a24a_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p8a14an | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p8a14an_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p8a14an_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15ym_an | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15ym_an_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15ym_an_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15ym_se | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15ym_se_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15ym_se_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15pri_in | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15pri_inf | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15pri_inm | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15pri_co | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15pri_cof | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15pri_com | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15sec_in | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15sec_inf | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15sec_inm | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15sec_co | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15sec_cof | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p15sec_com | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p18ym_pb | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p18ym_pb_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p18ym_pb_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| graproes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| graproes_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| graproes_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pea | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pea_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pea_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pe_inac | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pe_inac_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pe_inac_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pocupada | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pocupada_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pocupada_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pdesocup | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pdesocup_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pdesocup_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| psinder | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pder_ss | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pder_imss | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pder_iste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pder_istee | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pafil_pdom | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pder_segp | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pder_imssb | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pafil_ipriv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pafil_otrai | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p12ym_solt | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p12ym_casa | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| p12ym_sepa | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pcatolica | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pro_crieva | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| potras_rel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| psin_relig | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tothog | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hogjef_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hogjef_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pobhog | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| phogjef_f | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| phogjef_m | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vivtot | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tvivhab | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tvivpar | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vivpar_hab | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vivparh_cv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tvivparhab | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vivpar_des | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vivpar_ut | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ocupvivpar | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| prom_ocup | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pro_ocup_c | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_pisodt | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_pisoti | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_1dor | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_2ymasd | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_1cuart | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_2cuart | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_3ymasc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_c_elec | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_s_elec | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_aguadv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_aeasp | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_aguafv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_tinaco | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_cister | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_excsa | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_letr | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_drenaj | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_nodren | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_c_serv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_ndeaed | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_dsadma | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_ndacmm | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_snbien | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_refri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_lavad | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_hmicro | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_autom | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_moto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_bici | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_radio | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_tv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_pc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_telef | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_cel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_inter | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_stvp | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_spmvpi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_cvj | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_sinrtv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_sinltc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_sincint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| vph_sintic | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tamloc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
