Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| anio | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| mes | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| subsidio | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| viviendas | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| entidad_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| municipio_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| avance_obra_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| segmento_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| segmento_uma_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| tipo_vivienda_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| tiempo_creado | timestamptz | 35,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| tiempo_actualizado | timestamptz | 35,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ruv_inventario_pkey | Primary key | Asc | id |
| idx_ruv_inventario__municipio_anio_mes | Performance | Asc/Asc/Asc | municipio_id + anio + mes |
| uq_ruv_inventario__llave | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | anio + mes + entidad_id + municipio_id + avance_obra_id + subsidio + segmento_id + segmento_uma_id + tipo_vivienda_id |

