Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | smallserial | 5 | √ | nextval('municipios_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csv_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entidad_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tiempo_creado | timestamptz | 35,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tiempo_actualizado | timestamptz | 35,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| municipios_pkey | Primary key | Asc | id |
| idx_municipios__entidad_csv_id_nombre | Performance | Asc/Asc/Asc | entidad_id + csv_id + nombre |
| idx_municipios__entidad_nombre | Performance | Asc/Asc | entidad_id + nombre |
| ix_municipios_nombre_trgm | Performance | Asc | nombre |



