Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('censo_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| censo_anio | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| nivel | varchar | 12 | null |
|
|
||||||
| entidad_clave | bpchar | 2 | null |
|
|
||||||
| municipio_clave | bpchar | 3 | null |
|
|
||||||
| localidad_clave | bpchar | 4 | null |
|
|
||||||
| ageb | bpchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| mza | bpchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| nombre | varchar | 150 | √ | null |
|
|
|||||
| entidad_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| municipio_id | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| localidad_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pobtot | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pobfem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pobmas | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pob0_14 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pob15_64 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pob65_mas | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| rel_h_m | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
|||||
| prom_hnv | numeric | 5,2 | √ | null |
|
|
|||||
| graproes | numeric | 5,2 | √ | null |
|
|
|||||
| p15ym_an | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| p18ym_pb | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pea | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pe_inac | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pocupada | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pdesocup | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| psinder | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pder_ss | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| tothog | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| hogjef_f | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pobhog | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vivtot | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| tvivhab | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vivpar_hab | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| prom_ocup | numeric | 5,2 | √ | null |
|
|
|||||
| pro_ocup_c | numeric | 5,2 | √ | null |
|
|
|||||
| vph_pisodt | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vph_c_serv | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vph_refri | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vph_lavad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vph_autom | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vph_pc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vph_inter | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| vph_cel | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| tamloc | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| datos | jsonb | 2147483647 | '{}'::jsonb |
|
|
||||||
| tiempo_creado | timestamptz | 35,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| tiempo_actualizado | timestamptz | 35,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| censo_pkey | Primary key | Asc | id |
| ix_censo__municipio_localidad | Performance | Asc/Asc | municipio_id + localidad_clave |
| ix_censo__nivel | Performance | Asc | nivel |
| uq_censo__clave | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | censo_anio + entidad_clave + municipio_clave + localidad_clave + ageb + mza |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| ck_censo__nivel | (((nivel)::text = ANY ((ARRAY['nacional'::character varying, 'entidad'::character varying, 'municipio'::character varying, 'localidad'::character varying, 'agregado'::character varying, 'ageb'::character varying, 'manzana'::character varying])::text[]))) |

