Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('localidades_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| clave | bpchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| nombre | varchar | 150 | null |
|
|
||||||
| latitud | numeric | 10,7 | √ | null |
|
|
|||||
| longitud | numeric | 11,7 | √ | null |
|
|
|||||
| altitud | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| municipio_id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| tiempo_creado | timestamptz | 35,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| tiempo_actualizado | timestamptz | 35,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| localidades_pkey | Primary key | Asc | id |
| uq_localidades__municipio_clave | Must be unique | Asc/Asc | municipio_id + clave |

